unermb
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de septiembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
Cargo | Dedicación | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 512,566 | 717,592 |
TITULAR | Tiempo Completo | 434,378 | 608,129 |
TITULAR | Medio Tiempo | 217,189 | 304,065 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 152,032 | 212,845 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 130,313 | 182,439 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 108,594 | 152,032 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 86,876 | 121,626 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 65,157 | 91,219 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 43,438 | 60,813 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 453,598 | 635,037 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 384,405 | 538,167 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 192,202 | 269,083 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 134,542 | 188,358 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 115,322 | 161,45 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 96,101 | 134,542 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 76,881 | 107,633 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 57,661 | 80,725 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 38,441 | 53,817 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 401,414 | 561,98 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 340,181 | 476,253 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 170,091 | 238,127 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 119,063 | 166,689 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 102,054 | 142,876 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 85,045 | 119,063 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 68,036 | 95,251 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 51,027 | 71,438 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 34,018 | 47,625 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 355,234 | 497,328 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 301,045 | 421,463 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 150,523 | 210,732 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 105,366 | 147,512 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 90,314 | 126,439 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 75,261 | 105,366 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 60,209 | 84,293 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 45,157 | 63,22 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 30,105 | 42,146 |
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 314,366 | 440,112 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 266,412 | 372,977 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 133,206 | 186,488 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 93,244 | 130,542 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 79,924 | 111,893 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 66,603 | 93,244 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 53,282 | 74,595 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 39,962 | 55,947 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 26,641 | 37,298 |
AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 314,366 | 440,112 |
AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 266,412 | 372,977 |
AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 133,2 | 186,48 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 93,244 | 130,542 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 79,924 | 111,893 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 66,603 | 93,244 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 53,282 | 74,595 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 39,962 | 55,947 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 26,641 | 37,298 |
AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 270,474 | 378,664 |
AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 229,215 | 320,901 |
AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 114,607 | 160,45 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 80,225 | 112,315 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 68,765 | 96,27 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 57,304 | 80,225 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 45,843 | 64,18 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 34,382 | 48,135 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 22,922 | 32,09 |
AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 229,059 | 320,683 |
AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 194,117 | 271,764 |
AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 97,059 | 135,883 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 67,941 | 95,118 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 58,235 | 81,529 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 48,529 | 67,941 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 38,823 | 54,353 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 29,118 | 40,765 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 19,412 | 27,176 |
ADMINISTRATIVOS
Cargo | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
APOYO NIVEL 1 | 167,272 | 234,181 |
APOYO NIVEL 2 | 175,535 | 245,749 |
APOYO NIVEL 3 | 184,821 | 258,749 |
APOYO NIVEL 4 | 194,117 | 271,764 |
APOYO NIVEL 5 | 205,473 | 287,662 |
TÉCNICO NIVEL 6 | 211,658 | 296,321 |
TÉCNICO NIVEL 7 | 219,913 | 307,878 |
TÉCNICO NIVEL 8 | 229,215 | 320,901 |
TÉCNICO NIVEL 9 | 237,49 | 332,486 |
TÉCNICO NIVEL 10 | 247,82 | 346,948 |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 254,016 | 355,622 |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 266,412 | 372,977 |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 285,061 | 399,085 |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 305,015 | 427,021 |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 326,366 | 456,912 |
OBREROS
Cargo | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
1/ 2/ 3 | 156,329 | 218,861 |
4 | 167,272 | 234,181 |
5 | 178,981 | 250,573 |
6 | 191,51 | 268,114 |
7 | 204,915 | 286,881 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario